Karavany výnos 7% p.a.
Myšlenka půjčování karavanů se zrodila v "době covidové", kdy jsme potřebovali zhodnotit finanční prostředky také v krátkodobém investičním horizontu. Díky průběžným (týdenním) příjmům z pronájmu můžeme investorům vyplácet výnos měsíčně, s garantovaným úrokem 6% p.a. nebo ročně při garanci úroku 7% p.a.
Budeme rádi, pokud se stanete jak klienty půjčovny, tak spolu investory projektu.
Základní údaje
| Emitent | ATTRACTIVE PROJECT s.r.o. |
| Název emise | ATTRACTIVE KARAVANY 7/2025 |
| Měna | Kč |
| Celkový objem emise | 5 000 000 |
| Datum emise | 1.5.2021 |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 |
| Úrok | 7,0 % p.a. |
| Výplata úroku | ročně |
| Emisní kurz | 100 % |
| Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 |
| Konec upisovacího období | 1.5.2022 |
| Datum splatnosti | 30.4.2025 |
| Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
| Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
| Typ nabídky | Veřejná |
| Zpětný odkup | Ano |
| Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
| Stav emise | Prodej ukončen |
